Описание
Область применения:
Изготовление бетонных блоков, изделий и монолитной футеровки из бетона с пониженными показателями теплопроводности для оборудования в тепловых, металлургических и тепловых цехах.
Характеристики смеси
| Марка | Наименование и характеристика смеси |
|---|---|
| СШБ - 40 | Смесь шамотная бетонная с массовой долей оксида алюминия не менее 40 % |
Физико-химические показатели
| Наименование показателя | Значение для марки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СШБ-40 | ||||||||||
| Массовая доля, %: | ||||||||||
| АI2O3, не менее | 40 | |||||||||
| СаО, в пределах | 4,0-6,0 | |||||||||
| Массовая доля влаги, %, | ≤0,8 | |||||||||
| Огнеупорность оС, не ниже | 1670 | |||||||||
| Кажущаяся плотность, г/см3 | - | |||||||||
| Предел прочности на сжатие после нагрева до 110 о, Н/мм2 | - | |||||||||
Зерновой состав марки
| Проход через сетки, %, | СШБ-40 |
|---|---|
| № 8, не менее | 95 |
| № 5, не менее | - |
| № 3,2, не более | 80 |
| № 05, не более | 55 |
| № 0063, в пределах | 30-40 |
Характеристики
|
|
руб. |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
