Описание
Область применения:
Изготовление бетонных блоков, изделий и монолитной футеровки из бетона с пониженными показателями теплопроводности для оборудования в тепловых, металлургических и тепловых цехах.
Характеристики смеси
| Марка | Наименование и характеристика смеси |
|---|---|
| СКБТ-1,6 | Смесь корундовая бетонная теплоизоляционная с кажущейся плотностью не более 1,6 г/см3 |
Физико-химические показатели
| Наименование показателя | Значение для марки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКБТ-1,6 | ||||||||||
| Массовая доля, %: | ||||||||||
| АI2O3, не менее | 90 | |||||||||
| СаО, в пределах | ≤7,5 | |||||||||
| Массовая доля влаги, %, | ≤0,3 | |||||||||
| Огнеупорность о С, не ниже | 1670 | |||||||||
| Кажущаяся плотность, г/см3 | ≤1,6 | |||||||||
| Предел прочности на сжатие после нагрева до 110 оС, Н/мм2 | 10 | |||||||||
Зерновой состав марки
| Проход через сетки, %, | СКБТ-1,6 |
|---|---|
| № 8, не менее | - |
| № 5, не менее | 95 |
| № 3,2, не более | - |
| № 05, не более | - |
| № 0063, в пределах | - |
Характеристики
|
|
руб. |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
