Описание
Температурный диапазон эксплуатации трубок от -60С до +180С - гибкая, эластичная трубка из кремнийорганической резины диметр от 2 мм до 26 мм.
Трубки ТКР электроизоляционные гибкие марки 203 изготавливаются из кремнийорганической резины методом экструзии.
Трубки ТКР применяются для изоляции выводных и монтажных проводов электрооборудования и радиоаппаратуры. работающих при постоянном и переменном напряжении до 1000 В частотой до 50 Гц.
Трубка ТКР относится к типу 203 согласно классификации ГОСТ 17675. Класс нагревостойкости трубок ТКР – Н (180С).
| Наименование | Ед. изм. |
|---|---|
| ТКР 2 исп 2,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 2,5 мм | м |
| ТКР 2 исп 3,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 3,5мм | м |
| ТКР 2 исп 4,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 4,5 мм | м |
| ТКР 2 исп 5,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 6,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 7,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 8,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 9,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 10,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 12,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 13,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 14,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 15,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 16,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 18,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 20,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 22,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 24,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 25,0 мм | м |
| ТКР 2 исп 26,0 мм | м |
Основные типоразмеры трубок ТКР 1-36мм
| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина трубки | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальный | Предельное отклонение | Номинальная | Предельное отклонение | |
| 3 | +0,70 | 0,9 | +0,10 | 5000+50 |
| 5 | 1,3 | +0,20 | ||
| 6 | +0,8 | |||
| 7 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | +1,0 | 1,6 | +0,30 | |
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | +1,20 | 1,8 | +0,40 | |
| 22 | +1,40 | |||
| 26 | 2,0 | |||
Основные технические характеристики трубок ТКР
| Внутренний диаметр трубок, мм | 3,00-5,00 | 6,00-10,00 | 12,00-26,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Разрушающее напряжение при растяжении, Мпа, (кгс/см2), не менее | 4,7 (47) | 3,6 (36) | 2,9 (29,5) | |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 325 | |||
| Испытательное напряжение, кВ, не менее | при температуре (15-35) 0С и относительной влажности (45-75)% | 12 | ||
| после пре-бывания в термостате при температуре (210+10) 0С в течение (48+0,5) ч | 10 | |||
| Испытательное напряжение под воздействием продавливающей нагрузки при температуре (15-35) 0С и –относительной влажности (45-75)% | 6 | |||
| Сопротивление изоляции, Мом. не менее | 1,1×103 | |||
Характеристики
|
|
руб. |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
