Электроизоляционная пленка ПЭТ-Э выпускается в рулонах, с толщиной от 12 до 250 мкм и шириной от 10 до 1030 мм.
Этот материал обладает отличными механическими свойствами, высокой диэлектрической стойкостью в широком диапазоне температур, а также хорошей термостойкостью и минимальной усадкой. Кроме того, пленка отличается хорошей химической стойкостью.
ПЭТ-Э используется для изоляции проводов и кабелей, обмоток электрических машин и оборудования, а также для пазовой изоляции статоров электродвигателей различных мощностей. Также она находит применение в радиотехнической отрасли.
Пленка поставляется в виде полотна, намотанного в рулоны на картонно-бумажный сердечник с внутренним диаметром 76±1 мм и 152±3 мм.
| Наименование | Ед. изм. | Ширина рулона,мм |
|---|---|---|
| Пленка ПЭТ-Э 0,1*1030 | кг | 1030 |
| Пленка ПЭТ-Э 0,19*1030 | кг | 1030 |
| Пленка ПЭТ-Э 0,25*1030 | кг | 1030 |
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма для пленки толщиной, мкм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 125 | 175 | 190 | 250 | |||
| Прочность при разрыве , МПа, не менее | 172 | 177 | 157 | ||||||||||
| Удельное объемное эл. сопротивление, Ом·м, не менее | 1·1014 | ||||||||||||
| Электр. прочность при 23ºС, 50 Гц, кВ/м, не менее | 220 | 170 | 170 | 140 | 140 | 120 | 90 | 90 | 80 | ||||
| Относительное удлинение при разрыве, % , не менее | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Наружный диаметр рулона, мм | От 250 до 580 | ||||||||||||
| Температурный диапазон эксплуатации, ºС | От -65 до +155 | ||||||||||||
Упаковка:
Рулоны пленки упаковываются в ПЭТ пленку или другую полимерную пленку в картонных барабанах или в пакетированном виде. Вес одного рулона при ширине полотна от 500 мм не более 300 кг.
|
|
руб. |
- Комментарии
