Описание
| Наименование | Ед. изм. |
|---|---|
| Стеклоткань Э3-200 | м2 |
| Стеклоткань Э3/1-200 | м2 |
| Стеклоткань Э3/2-200 | м2 |
| Стеклоткань Т-13 | м2 |
| Стеклоткань Т-13/1 | м2 |
| Стеклоткань Т-23 | м2 |
| Стеклоткань Т-11 | м2 |
| Стеклоткань Т-11/1 | м2 |
Стеклоткани электроизоляционные предназначены для изготовления фольгированных диэлектриков, стеклолакотканей, стеклопластиков, слюдинитов и миканитов; в производства блоков, панелей, схем для радиоприемников, компьютеров, приборов, изоляции электродвигателей, при ремонте и изготовлении деталей, узлов электрических машин, электрических цепей.
Стеклопластиковые изделия на основе электроизоляционных материалов по электроизоляционным и механическим свойствам превосходят все материалы из органических волокон, могут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, высокой температуры – до 650ºС.
Благодаря уникальным свойствам электроизоляционных тканей, разнообразному их ассортименту, имеется широкий выбор для нетрадиционных производств, для изготовления новых технических и бытовых изделий.
| Марка ткани | Э3-100 | Э3-125 | Э3-200 | |
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | 0,100±0,01 | 0,125±0,01 | 0,200±0,03 | |
| Поверхностная плотность, г/м² | 110±6 | 145±9 | 200±15 | |
| Плотность ткани, нить/см | осн. | 16+1 | 16+1 | 10+1 |
| уток | 16,5±1 | 16±1 | 79±1 | |
| Разрывная нагрузка, Н(кгс), не менее | осн. | 588(60) | 882(90) | 1127(115) |
| уток | 558(60) | 882(90) | 1127(115) | |
| Ширина, см | 90, 95, 100 | 95 | 90, 95, 100 | |
| Вид переплетения | Полотняное | Полотняное | Полотняное | |
| Содержание веществ | 1,1-1,5 | 1,1-1,5 | 1,1-1,5 | |
| Перекос уточных нитей, % | 2 | 2 | 4 | |
| Провисание фона ткани | 1,5 | 1,5 | 2 | |
| Длина 1 рулона ткани, м | 300 | 300 | 200 | |
Характеристики
|
|
руб. |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
