Стеклотекстолит СТЭФ по ГОСТ 12652-74 выпускается в виде листов различных форматов:
- Раскрой: 1000×1000 мм, 1000×1200 мм, 2000×1000 мм;
- Толщина: от 0,35 до 100 мм.
Стеклотекстолит СТЭФ представляет собой композитную пластмассу с уникальными свойствами, которые находят применение в разных отраслях промышленности. Этот материал сохраняет свои характеристики при длительном контакте с водой, обеспечивая стабильную работу на протяжении 20 лет. Его широко используют в металлургии, радиоэлектронике, судостроении и авиации.
Гарантийный срок зависит от марки пластика и составляет от 1,5 до 3 лет. По истечении этого срока необходимо провести дополнительные испытания материала согласно требованиям ГОСТ и ТУ.
| Наименование | Ед. изм. | Вес листа, кг |
|---|---|---|
| Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 1 с 1020*2020 | кг | 2.2 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 0,8 1 с 1020*2020 | кг | 3.6 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 1,0 1 с 1020*2020 | кг | 4.5 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 1,5 1 с 1020*2020 | кг | 6.8 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 2,0 1 с 1020*2020 | кг | 9 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 2,5 1 с 1020*2020 | кг | 11.2 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 3,0 1 с 1020*2020 | кг | 13.5 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 4,0 1 с 1020*2020 | кг | 18 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 5,0 1 с 1020*2020 | кг | 22.5 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 6,0 1 с 1020*2020 | кг | 27 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 8,0 1 с 1020*2020 | кг | 36 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 10,0 1 с 1020*2020 | кг | 45 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 12,0 1 с 1020*2020 | кг | 54 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 15,0 1 с 1020*2020 | кг | 67.5 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 20,0 1 с 1020*2020 | кг | 90 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 25,0 1 с 1020*2020 | кг | 112.5 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 30,0 1 с 1020*2020 | кг | 135 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 35,0 1 с 1020*2020 | кг | 157.5 |
| Стеклотекстолит СТЭФ 40,0 1 с 1020*2020 | кг | 180 |
Стеклотекстолит электроизоляционный листовой СТЭФ-I
Стеклотекстолит СТЭФ-1 представляет собой слоистый материал, изготовленный на основе стеклоткани, пропитанный термореактивным связующим.
Стеклотекстолит обладает хорошей стабильностью электрических свойств при высокой влажности, высокой механической прочностью при умеренной температуре.
Стеклотекстолиты применяются в качестве электроизоляционного материала, работающего при температуре от минус 65ºС до плюс 155ºС.
|
|
руб. |
- Комментарии
