Ортофосфорная кислота пищевая 85%
Описание:
Химическая формула: Н3РО4
Применение: Производство удобрений, синтетических моющих средств, в медицине, фотографии, металлообрабатывающей, текстильной, нефтяной, стекольной и керамической и пищевой промышленности.
Физико-химические показатели:
№ | Наименование параметров | Нормы | |
Пищевая | |||
1 | Внешний вид | Бесцветная жидкость в слое 5- 20 мм при рассматривании на белом фоне | |
2 | Массовая доля ортофосфорной кислоты (Н3РО4), %, не менее | 73 | |
3 | Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,005 | |
4 | Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,010 | |
5 | Массовая доля нитратов, %, не более | 0,0003 | |
6 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,005 | |
7 | Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), %, не более | 0,0005 | |
8 | Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,0001 | |
9 | Массовая доля восстанавливающих веществ в пересчете на (Н3РО3), %, не более | 0,1 | |
10 | Наличие метафосфорной кислоты (НРО3) | Отсутствие | |
11 | Массовая доля взвешенных частиц, %, не более | Отсутствие | |
12 | Наличие желтого фосфора (Р4) | Отсутствие |
Хранение:
В специальных футерованных закрытых емкостях.