Триполифосфат натрия
Описание:
Технический
Химическая формула: Na5Р3O10
Внешний вид: Рассыпающийся порошок белого цвета.
Применение: В производстве моющих средств, для обработки воды - питания котлов, в нефтяной, стекольной и керамической промышленности.
Физико-химические показатели:
№ | Наименование параметров | Норма | ||
---|---|---|---|---|
Высший сорт | SK-10 | SK медленногидратируемый |
||
1 | Массовая доля общей пятиокиси фосфора, %, не менее | 57,0 | 56-58 | 56-58 |
2 | Массовая доля триполифосфата натрия, %, не менее | 94 | 94 | 94 |
Потери при прокаливании, 105 0 С, %, не более | - | 1,0 | 1,0 | |
Уровень гидратации |
- | - | 81-88 84-95 |
|
3 | Массовая доля первой формы триполифосфата натрия, %, не более | 10 | 10 | 10-60 |
4 | Массовая доля железа, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Массовая доля пирофосфата натрия, %, не более | 4 | 4 | ||
Общее содержание ортофосфата и метафосфата натрия, %, не более | - | 2 | - | |
5 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,10 | 0,1 | 0,1 |
6 | pH 1-% водного раствора | 9,7±0,3 | 9,2-10,3 | 9,2-10,3 |
7 | Сыпучесть, %, не менее | 30 | - | - |
8 | Степень белизны , %, не менее | 80 | - | - |
9 | Гранулометрический состав, % |
|||
0,25мм, %, не менее | 97 | - | - | |
0,5мм, не более |
- | 0,5 | 0,5 | |
0,25мм, не более |
- | 3 | 3 | |
0,071мм, не более | - | 50 | 50 |
Хранение:
В закрытых складских помещениях, срок хранения не ограничен.
Пищевой
Химическая формула: Na5Р3O10
Внешний вид: Рассыпающийся порошок белого цвета.
Применение: В пищевой промышленности.
Физико-химические показатели:
№ | Наименование параметров | Норма |
---|---|---|
Марка "А" | ||
1 | Массовая доля общей пятиокиси фосфора, %, не менее | 57,0 |
2 | Массовая доля триполифосфата натрия, %, не менее | 94 |
3 | Массовая доля первой формы триполифосфата натрия, %, не более | 10 |
4 | Массовая доля железа, %, не более | 0,01 |
5 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,10 |
6 | pH 1-% водного раствора | 9,7±0,3 |
7 | Массовая доля тяжелых металлов осаждаемых сероводородом (Pb), %, не более | 0,002 |
8 | Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,004 |
9 | Гранулометрический состав, %. Проходит через сито по ГОСТ 6613 с размерами стороны ячейки в свету 0,25мм, %, не менее | 97 |
10 | Степень белизны, %, не менее | 80 |
11 | Сыпучесть, %, не менее | 30 |
Хранение:
В закрытых складских помещениях, срок хранения не ограничен.